- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
首款无升阶道具、无商城的网页游戏,有着高度的游戏平衡性和畅快的游戏体验!我们在此欢迎您进入这个精彩的玄幻世界,创造不朽的辉煌! 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
年度首款玄幻竞技小说改编页游《绝世武神》双线15区将于2017年10月10日12:00强势开启,《绝世武神》是首款无升阶道具、无商城的网页游戏,有着高度的游戏平衡性和畅快的游戏体验!我们在此欢迎您进入这个精彩的玄幻世界,创造不朽的辉煌!
特色活动一:新服超高返利
活动范围:新服
活动时间:新服当日
活动内容:开服当日,玩家前往新服抢券页面领取代金券,使用代金券充值,即可享受高额返利,充400元返100元,充1000元返300元,多充多返,详情请联系GM小晨:3004543019;(本活动仅限先领取代金券后参与活动)
注意事项:
1)此活动仅限新服开服当天单笔充值400、1000元的用户,充值时请先领取该活动的“代金券”,并且使用代金券充值,否则将无法获得返利;
2)参与新服活动的用户,将无法享有充值自动返利及平台其他代金券活动;
3)返利的元宝将于所充值的金额一并到账,请注意查收;
3)未勾选使用活动的代金券用户将不再额外进行补发;更多游戏福利请联系在线GM小晨:3004543019;
4)一个账号一个新服只能使用一次,使用期限为新服开服当日,逾期作废;
5)此活动最终解释权和修订权归《绝世武神》运营团队所有;
特色活动二:你升级,我送礼
活动范围:新服
活动时间:开服当天
活动内容:亲爱的玩家们,开服当天升级至56级,即可前往论坛相应活动贴,截图回帖,即可获得升级豪礼哦!
特色活动三:噩梦悬赏送大礼
活动范围:新服
活动时间:开服当天
活动内容:活动期间,玩家通过“日常”图标,完成绝世悬赏任务中的噩梦级绝世悬赏,截图上传至论坛,就能获得超高价值的畅玩礼包哦。
开服活动
首充豪礼(累计充值元宝数达到要求即可领取奖励) | |||
持续时间:开服首日开启至全部奖励领取后功能关闭 | |||
充值元宝数量 | 可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 |
10 | 疾风之语激活符 | 1 | 1 |
100W铜币 | 3 | ||
复活丹 | 3 | ||
1级宝石袋 | 1 | ||
收益丹50% | 1 | ||
99 | 4阶武器丹 | 1 | 1 |
太古雷鸟激活符 | 1 | ||
4阶坐骑直升丹 | 1 | ||
60级升级丹 | 1 | ||
银元宝礼包 | 1 |
累计三日充值(每日充值元宝数达到要求且累计三日) | |||||
持续时间:开服首日开启至完成累计三日领取全部奖励后关闭 | |||||
次数 | 当日充值元宝数量 | 当日可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 | 达成累计三日后奖励 |
1 | 3000 | 4阶坐骑装备包 | 1 | 1 | 冥狱枷锁碎片*100 |
2 | 3000 | 4阶雪玲珑装备包 | 1 | 1 | |
3 | 3000 | 橙色灵石 | 3 | 1 |
累计充值(开服1-5天出现,在新服特惠图标之中,每日不刷新) | |||
根据活动期间累计充值额度,获得道具奖励 | |||
充值元宝数量 | 可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 |
4000元宝 | 太古雷鸟碎片 | 100 | 1 |
装备副本兑换分 | 1250 | ||
5级宝石袋 | 1 | ||
100%收益丹 | 1 | ||
8000元宝 | 地级武魂提品丹 | 10 | |
至尊武魂抽奖券 | 5 | ||
5级宝石袋 | 3 | ||
300%收益丹 | 1 | ||
15000元宝 | 太古雷鸟碎片 | 200 | |
至尊武魂抽奖券 | 10 | ||
6级宝石袋 | 1 | ||
青铜荣耀 | 100 | ||
20000元宝 | 冥狱枷锁碎片 | 100 | |
天级武魂提品丹 | 10 | ||
地级武魂提品丹 | 60 | ||
7级宝石袋 | 1 | ||
青铜荣耀 | 200 | ||
50000元宝 | 冥狱枷锁碎片 | 200 | |
天级武魂提品丹 | 50 | ||
地狱悬赏令 | 20 | ||
8级宝石袋 | 1 | ||
辉银荣耀 | 10 | ||
80000元宝 | 冥狱枷锁碎片 | 200 | |
天级武魂提品丹 | 100 | ||
地狱悬赏令 | 30 | ||
粉色圣纹袋 | 1 | ||
辉银荣耀 | 20 | ||
100000元宝 | 6阶武器锻造图纸 | 1 | |
冥狱枷锁碎片 | 200 | ||
天级武魂提品丹 | 100 | ||
粉色灵石袋 | 1 | ||
黄金荣耀 | 5 |
开服1-6日活动
排行榜 | |||
开服第1天:坐骑排行榜 | |||
活动期间,坐骑系统达到对应阶数,即可领取奖励(参与奖以上才能上榜) | |||
排行榜排名 | 可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第1名 | 坐骑皮肤:利刃暴龙 | 1 | 1 |
坐骑升星符 | 3 | ||
第2-3名 | 坐骑升星符 | 2 | |
第4-10名 | 坐骑升星符 | 1 | |
参与奖(至少5阶) | 坐骑升阶石 | 28 |
开服第2天:雪玲珑排行榜 | |||
活动期间,雪玲珑系统达到对应阶数,即可领取奖励(参与奖以上才能上榜) | |||
排行榜排名 | 可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第1名 | 雪玲珑皮肤:玉面狐狸 | 1 | 1 |
雪玲珑升阶石 | 388 | ||
第2-3名 | 雪玲珑升阶石 | 188 | |
第4-10名 | 雪玲珑升阶石 | 38 | |
参与奖(至少3阶) | 雪玲珑升阶石 | 18 |
开服第3天:魂排行榜 | |||
活动期间,只根据魂系统达到对应阶数,即可领取奖励(参与奖以上才能上榜) | |||
排行榜排名 | 可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第1名 | 时装:龙魔霸王 | 1 | 1 |
魂升阶石 | 388 | ||
第2-3名 | 魂升阶石 | 188 | |
第4-10名 | 魂升阶石 | 58 | |
参与奖(至少3阶) | 魂升阶石 | 28 |
开服第3天:魄排行榜 | |||
活动期间,只根据魄系统达到对应阶数,即可领取奖励(参与奖以上才能上榜) | |||
排行榜排名 | 可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第1名 | 时装:皇天圣御 | 1 | 1 |
魄升阶石 | 388 | ||
第2-3名 | 魄升阶石 | 188 | |
第4-10名 | 魄升阶石 | 58 | |
参与奖(至少3阶) | 魄升阶石 | 28 |
开服第4天:法宝排行榜 | |||
活动期间,法宝系统达到对应阶数,即可领取奖励(参与奖以上才能上榜) | |||
排行榜排名 | 可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第1名 | 祭炼袋 | 18 | 1 |
法宝升阶石 | 388 | ||
第2-3名 | 法宝升阶石 | 188 | |
第4-10名 | 法宝升阶石 | 38 | |
参与奖(至少3阶) | 法宝升阶石 | 18 |
开服第5天:神印排行榜 | |||
活动期间,神印系统达到对应阶数,即可领取奖励(参与奖以上才能上榜) | |||
排行榜排名 | 可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第1名 | 刻印袋 | 18 | 1 |
神印升阶石 | 388 | ||
第2-3名 | 神印升阶石 | 188 | |
第4-10名 | 神印升阶石 | 38 | |
参与奖(至少3阶) | 神印升阶石 | 18 |
开服1-5天:武魂排行榜 | |||
活动期间,根据武魂总战力排名,即可领取奖励(参与奖以上才能上榜) | |||
排行榜排名 | 可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第1名 | 坐骑皮肤-刑天 | 1 | 1 |
至尊武魂抽奖券 | 25 | ||
第2-3名 | 至尊武魂抽奖券 | 20 | |
第4-10名 | 至尊武魂抽奖券 | 15 | |
参与奖(激活10个以上的武魂) | 至尊武魂抽奖券 | 10 |
开服1-5天:战力排行榜 | |||
活动期间,根据总战力排名,即可领取奖励 | |||
排行榜排名 | 可领取道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第1名 | 称号卡:绝世之主 | 1 | 1 |
6阶装备卷轴袋 | 1 | ||
第2-3名 | 6阶装备卷轴袋 | 1 | |
第4-10名 | 5阶装备卷轴袋 | 1 | |
参与奖(30W以上) | 铜币1000W | 1 |
《绝世武神》运营团队
2017-10-10